【まとめ】2024年8月~2025年1月 Titan FX 無料EAランキング (MT4)・ 項目別

2024年8月から一カ月に一度、Titan FX研究所の無料EAランキング(MT4)項目別を集計しています。開始から半年が経過しましたので、改めてこの期間のランキングの推移をまとめてみました。
以下に、各月の月初時点でのランキング順位を示します。ランキングの項目は「収益率」「勝率」「プロフィットファクター(PF)」「低ドローダウン(ドローダウン率)」で、数値は順位を示します。また背景色が淡黄色のセルは、各項目における上位5位になります。
収益率ランキング
No | EA名・運用銘柄 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
1 | Cyclone_GBPCHF | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Phantom_USDCAD | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
3 | Strike_USDCHF | 21 | 21 | 19 | 6 | 5 | 2 |
4 | AUDUSDmacds_mt4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | 23 | 17 | 17 | 19 | 20 | 23 |
6 | PivotKun_EURUSD | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
7 | SplashMountain_GBPUSD | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
8 | ホワイトベアーX | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 |
9 | DoubleEagle_EURGBP | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 |
10 | EURCHF_mrsi_8 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 |
11 | Atlantis_EURJPY | 16 | 14 | 11 | 13 | 18 | 16 |
12 | EURUSD_npmid_mt4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 |
13 | EURUSD_mrsi_8 | 3 | 13 | 14 | 10 | 10 | 9 |
14 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
15 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 |
16 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 |
17 | GOLD_rsi_mg_mt4 | 14 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 |
18 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 |
19 | Joker_EURUSD | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 |
20 | GBPUSD_mg_mt4 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 |
21 | EURUSD_scalp_mt4 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 |
22 | Bravo_AUDUSD | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
23 | Crux_AUDNZD_M1 | 13 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 |
24 | GOLD_m_mt4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 |
25 | GBPUSD_scalp_mt4 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 |
26 | Sprint_USDJPY | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 |
27 | 必射スキャル | 13 | 14 | ||||
28 | ゴールドラッシュ | 20 | |||||
29 | ドル円マスター | 25 | |||||
30 | ライジングFX | 7 |
勝率ランキング
No | EA名・運用銘柄 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
1 | Cyclone_GBPCHF | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Phantom_USDCAD | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | Strike_USDCHF | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | AUDUSDmacds_mt4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | 3 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 |
6 | PivotKun_EURUSD | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | SplashMountain_GBPUSD | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 |
8 | ホワイトベアーX | 24 | 19 | 16 | 16 | 16 | 18 |
9 | DoubleEagle_EURGBP | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
10 | EURCHF_mrsi_8 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
11 | Atlantis_EURJPY | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
12 | EURUSD_npmid_mt4 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 |
13 | EURUSD_mrsi_8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
14 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 |
15 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | 19 | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 |
16 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | 17 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 |
17 | GOLD_rsi_mg_mt4 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 |
18 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 20 |
19 | Joker_EURUSD | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
20 | GBPUSD_mg_mt4 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 |
21 | EURUSD_scalp_mt4 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
22 | Bravo_AUDUSD | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 |
23 | Crux_AUDNZD_M1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 |
24 | GOLD_m_mt4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
25 | GBPUSD_scalp_mt4 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 |
26 | Sprint_USDJPY | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
27 | 必射スキャル | 26 | 28 | ||||
28 | ゴールドラッシュ | 17 | |||||
29 | ドル円マスター | 30 | |||||
30 | ライジングFX | 5 |
プロフィットファクター(PF)ランキング
No | EA名・運用銘柄 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
1 | Cyclone_GBPCHF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Phantom_USDCAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 | Strike_USDCHF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4 | AUDUSDmacds_mt4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
6 | PivotKun_EURUSD | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
7 | SplashMountain_GBPUSD | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
8 | ホワイトベアーX | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 |
9 | DoubleEagle_EURGBP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | EURCHF_mrsi_8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | Atlantis_EURJPY | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | EURUSD_npmid_mt4 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
13 | EURUSD_mrsi_8 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
14 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
15 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
16 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 |
17 | GOLD_rsi_mg_mt4 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
18 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
19 | Joker_EURUSD | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
20 | GBPUSD_mg_mt4 | 20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 |
21 | EURUSD_scalp_mt4 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 | Bravo_AUDUSD | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 |
23 | Crux_AUDNZD_M1 | 23 | 23 | 19 | 19 | 22 | 25 |
24 | GOLD_m_mt4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 |
25 | GBPUSD_scalp_mt4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 |
26 | Sprint_USDJPY | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 |
27 | 必射スキャル | 19 | 20 | ||||
28 | ゴールドラッシュ | 26 | |||||
29 | ドル円マスター | 30 | |||||
30 | ライジングFX | 2 |
低ドローダウン(ドローダウン率)ランキング
No | EA名・運用銘柄 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
1 | Cyclone_GBPCHF | 9 | 15 | 17 | 17 | 21 | 23 |
2 | Phantom_USDCAD | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
3 | Strike_USDCHF | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 |
4 | AUDUSDmacds_mt4 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
5 | GBPAUD_mrsi_mt4 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 24 |
6 | PivotKun_EURUSD | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
7 | SplashMountain_GBPUSD | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 |
8 | ホワイトベアーX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
9 | DoubleEagle_EURGBP | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 26 |
10 | EURCHF_mrsi_8 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 |
11 | Atlantis_EURJPY | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 |
12 | EURUSD_npmid_mt4 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
13 | EURUSD_mrsi_8 | 12 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 |
14 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
15 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
16 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
17 | GOLD_rsi_mg_mt4 | 23 | 25 | 24 | 24 | 26 | 28 |
18 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
19 | Joker_EURUSD | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
20 | GBPUSD_mg_mt4 | 17 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 |
21 | EURUSD_scalp_mt4 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 |
22 | Bravo_AUDUSD | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 |
23 | Crux_AUDNZD_M1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
24 | GOLD_m_mt4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 |
25 | GBPUSD_scalp_mt4 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 |
26 | Sprint_USDJPY | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 29 |
27 | 必射スキャル | 2 | 5 | ||||
28 | ゴールドラッシュ | 15 | |||||
29 | ドル円マスター | 21 | |||||
30 | ライジングFX | 3 |
まとめ
総合すると、ランキングに登録されているEAは、PF、勝率、ドローダウン率から判断して、概ね以下の3つのタイプに大別されました。
- PF:高、勝率:高、ドローダウン率:高
- PF:高、勝率:高、ドローダウン率:中
- ドローダウン率:低
1.PF:高、勝率:高、ドローダウン率:高
このタイプの筆頭はCyclone_GBPCHFでしょうね。調査期間中、PF、勝率、収益率のいずれも概ね1位をキープしたものの、ドローダウン率が高く(1月:23位)、安定性が危惧されます。このEAは、以前、検証記事「バックテスト検証 (1)「Cyclone GBPCHF」…」で紹介したように、「マーチンゲール+最大保有ポジション数の制限なし」のタイプなので、資金量とロット管理には十分な注意が必要です。当然ながら、十分な資金で運用できるのであれば高いパフォーマンスが発揮されるかと思います。このタイプのEAとしてピックアップされるものとしては、他に、Strike_USDCHFがあげられます。
2.PF:高、勝率:高、ドローダウン率:中
このタイプとしては、Phantom_USDCADが挙げられます。AUDUSDmacds_mt4、PivotKun_EURUSD、SplashMountain_GBPUSDなどもこのタイプに分類され、最大保有ポジション数の制限なしですが、おとなしめの比較的安定したEAかと思います。
※ Phantom_USDCADについては、検証記事「バックテスト検証 (4)「Phantom_USDCAD」…」がございますので、参考にされてください。
3.ドローダウン率:低
このタイプと言えば、宣伝になりますが、ホワイトベアーXですね! 最大保有ポジション数が少なく、ストップロス値が比較的浅く、平均ポジション保有時間が短いという特徴があります。いずれもドローダウン率を低くするのに寄与しています。
※ こちらも、検証記事「バックテスト検証 (2)「ホワイトベア―X」…」がありますので、ご参考までに。
※これらのEAはTitan FX研究所にて、リアル口座限定特典として無料でご入手いただけます。
Titan FXの口座をお持ちでない方は、口座作成後にご申請ください。