2025年9月22日~9月26日 今週の「ホワイトベア―X, X2」Titan FX 無料EAランキング
Titan FX研究所の人気企画「無料EAランキング」では、弊社開発の『ホワイトベアーX』『ホワイトベアーX2』を公開中。Titan FXリアル口座をお持ちの方は無料でご利用可能。今週(9/22~9/26)の成績をチェック!
今週の取引結果
ホワイトベアーX
2勝 2敗
ホワイトベアーX2
4勝 5敗
- EURUSD: 3勝 3敗
- GBPUSD: 1勝 2敗
- AUDUSD:0勝 0敗
期間:2025年9月22日~9月26日
通算成績
ホワイトベアーX2
- 取引数= 352
- 勝率= 65.9
- 総損益= -\179,263
- プロフィットファクター= 0.81
- 最大ドローダウン= 44.78 %
フォワードテストの条件
ホワイトべアーX | ホワイトベアーX2 | |
テストに使用した口座 | TitanFX MT4 デモ口座(ブレード) | TitanFX MT4 デモ口座(ブレード) |
取引銘柄 | EURUSD | GBPUSD、EURUSD、AUDUSD |
取引時間足 | 5分足 | 5分足 |
運用開始金額 | 100万円 | 100万円 |
パラメーター | デフォルト設定 | デフォルト設定 |
フォワードテスト開始日 | 2024年4月23日 | 2025年1月9日 |
項目別順位(TitanFX 無料EAランキング(MT4))
直近30日間 | 収益率 | 総損益 | PF | 勝率 | 低ドローダウン |
ホワイトベアーX | 12 | 15 | 16 | 16 | 7 |
ホワイトベアーX2 | 6 | 10 | 18 | 24 | 8 |
過去6ヶ月 | 収益率 | 総損益 | PF | 勝率 | 低ドローダウン |
ホワイトベアーX | 15 | 21 | 22 | 24 | 12 |
ホワイトベアーX2 | 9 | 23 | 18 | 21 | 21 |
直近1年 | 収益率 | 総損益 | PF | 勝率 | 低ドローダウン |
ホワイトベアーX | 14 | 19 | 18 | 19 | 11 |
ホワイトベアーX2 | 18 | 23 | 21 | 26 | 22 |
全期間 | 収益率 | 総損益 | PF | 勝率 | 低ドローダウン |
ホワイトベアーX | 10 | 16 | 16 | 18 | 11 |
ホワイトベアーX2 | 18 | 22 | 22 | 26 | 20 |

このEA、Titan FXなら無料で使えるよ!
※自動売買ツールは万能ではなく、設定ミスや予期せぬ市場の急変動に対応できないリスクもありますので、ご注意ください。