2025年3月31日~4月4日 今週の「ホワイトベア―X, X2」Titan FX 無料EAランキング

Titan FX無料EAランキング出品中!『ホワイトベアーX』&『ホワイトベアーX2』の今週(3/31~4/4)の成績は?
トランプ関税の影響は?
なお、ランキングに登録されているEAは、Titan FXのリアル口座限定特典として無料でご使用いただけます。
今週の取引結果
- 口座: Titan FX (Brade) Demo
- 通貨ペア: X: EURUSD, X2: GBPUSD, EURUSD, AUDUSD
- 時間枠: M5
- パラメーター: 初期値
- 期間:2025年3月31日~4月4日
通算成績
フォワードテストの条件
| ホワイトべアーX | ホワイトベアーX2 | |
| テストに使用した口座 | TitanFX MT4 デモ口座(ブレード) | TitanFX MT4 デモ口座(ブレード) |
| 取引銘柄 | EURUSD | GBPUSD、EURUSD、AUDUSD |
| 取引時間足 | 5分足 | 5分足 |
| 運用開始金額 | 100万円 | 100万円 |
| パラメーター | デフォルト設定 | デフォルト設定 |
| フォワードテスト開始日 | 2024年4月23日 | 2025年1月9日 |
通算成績
ホワイトベアーX
ホワイトベアーX vs X2
「ホワイトベアーX」と「ホワイトベアーX2」、両EAのパフォーマンスを比較したいと思います。そこで、集計開始日を、2025年1月9日(ホワイトベアーX2のフォワードテスト開始日 )に揃えました。
| 44勝 11敗 | 92勝 70敗 | ||||
| ホワイトベアー | X | X2 | 合計 | ||
| EURUSD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | ||
| 取引数 | 55 | 58 | 69 | 35 | 162 |
| 勝ち数 | 44 | 30 | 44 | 18 | 92 |
| 勝ち(pips) | 248.5 | 116.0 | 185.3 | 89.6 | 390.9 |
| 平均勝ち(pips) | 5.6 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
| 負け数 | 11 | 28 | 25 | 17 | 70 |
| 負け(pips) | -129.8 | -316.3 | -204.9 | -178.4 | -699.6 |
| 平均負け(pips) | -11.8 | -11.3 | -8.2 | -10.5 | -10.0 |
| 勝率(%) | 80.0 | 51.7 | 63.8 | 51.5 | 56.8 |
| 総利益(pips) | 118.7 | -200.3 | -19.6 | -104.8 | -308.7 |
| PF | 1.91 | 0.37 | 0.90 | 0.4 | 0.56 |
TitanFX 無料EAランキング(MT4)の項目別順位です。
| 直近30日間 | 収益率 | 勝率 | PF | 低ドローダウン |
| ホワイトベアーX | 9 | 18 | 12 | 5 |
| ホワイトベアーX2 | 19 | 27 | 20 | 10 |
| 過去6か月 | 収益率 | 勝率 | PF | 低ドローダウン |
| ホワイトベアーX | 4 | 13 | 12 | 9 |
| 直近1年 | 収益率 | 勝率 | PF | 低ドローダウン |
| ホワイトベアーX | 7 | 17 | 11 | 6 |
| 全期間 | 収益率 | 勝率 | PF | 低ドローダウン |
| ホワイトベアーX | 9 | 18 | 12 | 5 |
| ホワイトベアーX2 | 19 | 27 | 20 | 10 |





