2024年11月 Titan FX 無料EAランキング (MT4)・ 項目別

Titan FX研究所の無料MT4 EAについて、2024年11月10日時点の項目別ランキんグをまとめました。
項目別 EAランキング
Titan FXの研究所EAフォワードテストランキング (MT4)の結果です。フォワードテスト開始後「全期間」のランキングについて、項目別に集計し、PF順にソートしました。
表内の数字は順位を示します。セルの背景色がグレーのEAは、プロフィットファクター(PF)が1.0以下のものです。
| PF 順位 | EA名 | 収益率 | 勝率 | ドローダウン率 |
| 1 | Cyclone_GBPCHF | 1 | 1 | 17 |
| 2 | Phantom_USDCAD | 5 | 3 | 7 |
| 3 | Strike_USDCHF | 6 | 2 | 22 |
| 4 | AUDUSDmacds_mt4 | 2 | 4 | 11 |
| 5 | PivotKun_EURUSD | 3 | 5 | 9 |
| 6 | SplashMountain_GBPUSD | 4 | 9 | 14 |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | 19 | 10 | 18 |
| 8 | ホワイトベアーX | 9 | 16 | 1 |
| 9 | DoubleEagle_EURGBP | 22 | 14 | 21 |
| 10 | EURCHF_mrsi_8 | 17 | 15 | 13 |
| 11 | Atlantis_EURJPY | 13 | 7 | 19 |
| 12 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | 8 | 26 | 4 |
| 13 | EURUSD_npmid_mt4 | 7 | 24 | 10 |
| 14 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | 11 | 20 | 2 |
| 15 | EURUSD_mrsi_8 | 10 | 8 | 16 |
| 16 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | 12 | 19 | 3 |
| 17 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | 14 | 18 | 6 |
| 18 | Joker_EURUSD | 16 | 13 | 8 |
| 19 | Crux_AUDNZD_M1 | 15 | 25 | 5 |
| 20 | Bravo_AUDUSD | 20 | 22 | 15 |
| 21 | EURUSD_scalp_mt4 | 18 | 12 | 12 |
| 22 | GBPUSD_mg_mt4 | 21 | 23 | 20 |
| 23 | GOLD_rsi_mg_mt4 | 24 | 17 | 24 |
| 24 | GOLD_m_mt4 | 26 | 11 | 26 |
| 25 | GBPUSD_scalp_mt4 | 23 | 21 | 23 |
| 26 | Sprint_USDJPY | 25 | 6 | 25 |

