2025年4月 Titan FX 無料EAランキング (MT4)・ 項目別

Titan FX研究所の無料EAランキングに登録されているEA(MT4)について、2025年4月5日時点の項目別ランキングをまとめました。
EAランキング・項目別
Titan FXの研究所EAフォワードテストランキング (MT4)の結果です。フォワードテスト開始後「全期間」のランキングについて、項目別に集計し、PF順にソートしました。
表内の数字は順位を示します。セルの背景色がグレーのEAは、プロフィットファクター(PF)が1.0以下のものです。
| PF 順位 | EA名 | 収益率 | 勝率 | ドローダウン率 |
| 1 | Cyclone_GBPCHF | 1 | 1 | 22 |
| 2 | Strike_USDCHF | 8 | 2 | 24 |
| 3 | AUDUSDmacds_mt4 | 2 | 3 | 11 |
| 4 | PivotKun_EURUSD | 13 | 4 | 15 |
| 5 | Phantom_USDCAD | 6 | 5 | 9 |
| 6 | SplashMountain_GBPUSD | 3 | 9 | 16 |
| 7 | ライジングFX | 4 | 13 | 3 |
| 8 | EURCHF_mrsi_8 | 7 | 15 | 14 |
| 9 | Atlantis_EURJPY | 15 | 7 | 20 |
| 10 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | 10 | 19 | 1 |
| 11 | ゴールドラッシュ | 5 | 10 | 13 |
| 12 | ホワイトベアーX | 9 | 18 | 5 |
| 13 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | 11 | 31 | 4 |
| 14 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | 14 | 21 | 6 |
| 15 | EURUSD_npmid_mt4 | 16 | 28 | 12 |
| 16 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | 12 | 23 | 2 |
| 17 | EURUSD_mrsi_8 | 20 | 8 | 21 |
| 18 | 必射スキャル | 17 | 29 | 7 |
| 19 | Bravo_AUDUSD | 23 | 24 | 18 |
| 20 | ホワイトベアーX2 | 19 | 27 | 10 |
| 21 | GBPUSD_mg_mt4 | 24 | 26 | 23 |
| 22 | GOLD_rsi_mg_mt4 | 26 | 20 | 26 |
| 23 | EURUSD_scalp_mt4 | 22 | 12 | 19 |
| 24 | Joker_EURUSD | 21 | 14 | 17 |
| 25 | Crux_AUDNZD_M1 | 18 | 30 | 8 |
| 26 | GOLD_m_mt4 | 32 | 11 | 32 |
| 27 | GBPUSD_scalp_mt4 | 30 | 22 | 27 |
| 28 | Sprint_USDJPY | 27 | 6 | 28 |
| 29 | Parallel Scalper | 31 | 25 | 29 |
| 30 | ドル円マスター | 25 | 32 | 25 |
| 31 | GBPAUD_mrsi_mt4 | 28 | 16 | 30 |
| 32 | DoubleEagle_EURGBP | 29 | 17 | 31 |
※これらのEAはTitan FX研究所にて、リアル口座限定特典として無料でご入手いただけます。
Titan FXの口座をお持ちでない方は、口座作成後にご申請ください。



