2025年3月 Titan FX 無料EAランキング (MT4)・ 項目別

Titan FX研究所の無料EAランキングに登録されているEA(MT4)について、2025年3月2日時点の項目別ランキングをまとめました。
EAランキング・項目別
Titan FXの研究所EAフォワードテストランキング (MT4)の結果です。フォワードテスト開始後「全期間」のランキングについて、項目別に集計し、PF順にソートしました。
表内の数字は順位を示します。セルの背景色がグレーのEAは、プロフィットファクター(PF)が1.0以下のものです。
| PF 順位 | EA名 | 収益率 | 勝率 | ドローダウン率 |
| 1 | Cyclone_GBPCHF | 1 | 1 | 24 |
| 2 | Strike_USDCHF | 2 | 2 | 27 |
| 3 | AUDUSDmacds_mt4 | 4 | 3 | 15 |
| 4 | Phantom_USDCAD | 8 | 5 | 10 |
| 5 | PivotKun_EURUSD | 5 | 4 | 11 |
| 6 | SplashMountain_GBPUSD | 3 | 9 | 19 |
| 7 | GBPAUD_mrsi_mt4 | 26 | 12 | 25 |
| 8 | Parallel Scalper | 14 | 19 | 1 |
| 9 | ライジングFX | 7 | 16 | 5 |
| 10 | EURCHF_mrsi_8 | 18 | 17 | 18 |
| 11 | Atlantis_EURJPY | 22 | 7 | 22 |
| 12 | ゴールドラッシュ | 6 | 10 | 17 |
| 13 | ホワイトベアーX | 11 | 18 | 7 |
| 14 | LongBreakPro_USDJPY_M5 | 10 | 31 | 3 |
| 15 | EarlyBirdz_EURUSD_M1 | 13 | 22 | 2 |
| 16 | EURUSD_mrsi_8 | 9 | 8 | 20 |
| 17 | EURUSD_npmid_mt4 | 12 | 28 | 13 |
| 18 | EarlyBirdz_USDJPY_M1 | 16 | 20 | 8 |
| 19 | FrankenDoll_USDCHF_M1 | 15 | 24 | 4 |
| 20 | 必射スキャル | 17 | 29 | 6 |
| 21 | Joker_EURUSD | 21 | 14 | 14 |
| 22 | EURUSD_scalp_mt4 | 23 | 13 | 16 |
| 23 | Bravo_AUDUSD | 24 | 25 | 21 |
| 24 | GBPUSD_mg_mt4 | 25 | 27 | 23 |
| 25 | GOLD_rsi_mg_mt4 | 30 | 21 | 31 |
| 26 | ホワイトベアーX2 | 20 | 26 | 12 |
| 27 | Crux_AUDNZD_M1 | 19 | 30 | 9 |
| 28 | GOLD_m_mt4 | 32 | 11 | 32 |
| 29 | GBPUSD_scalp_mt4 | 28 | 23 | 29 |
| 30 | Sprint_USDJPY | 31 | 6 | 30 |
| 31 | ドル円マスター | 27 | 32 | 26 |
| 32 | DoubleEagle_EURGBP | 29 | 15 | 28 |
※これらのEAはTitan FX研究所にて、リアル口座限定特典として無料でご入手いただけます。
Titan FXの口座をお持ちでない方は、口座作成後にご申請ください。



